이용요금 안내
VAT별도
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 식사 | 일반식 | 1인/1식 | 9,000원 | 180석 |
| 특식 (80명이상) |
1인/1식 | 35,000원 이상 | 180석 | |
| 180석 | ||||
| 숙소 | 침대 | 2인실/1박 | 80,000원 | 46실 |
|---|---|---|---|---|
| 온돌 | 2인실/1박 | 80,000원 | 20실 | |
| 4인실/1박 | 100,000원 | 16실 |
| 강의실 | 강당 | 200명 이하/1일 | 1,000,000원 | 1실 |
|---|---|---|---|---|
| 대강의실(3층) | 80명 이하/1일 | 500,000원 | 1실 | |
| 중강의실(3층) | 40명 이하/1일 | 400,000원 | 2실 | |
| 중강의실(1층) | 40명 이하/1일 | 400,000원 | 1실 | |
| 소강의실(1층) | 30명/1일 | 300,000원 | 1실 | |
| 분임토의실(3층) | 15명/1일 | 200,000원 | 3실 |
| 부대시설 | 다목적구장 (풋살,족구,농구) |
전일 | 500,000원 | 1개 |
|---|---|---|---|---|
| 반일 | 250,000원 | |||
| 사우나(남,여) | 1인/1회 | 4,000원 | 2개(남,여) | |
| 체력단련실(탁구) | - | 무료 | 1개소 |
* 강의실은 4시간 이하 사용시 50% 할인 적용(소강의실, 분임토의실 제외)
* 이용요금 기준 : 2024년 5월





